بسیار مفتخریم که اعلام نماییم به مانند هر سال با استعانت از خداوند متعال و همت انجمن ایرانی تحلیل پوششی دادهها دبیرخانه پانزدهمین کنفرانس بینالمللی تحلیل پوششی دادهها و علوم تصمیم و همچنین همیاری محققین عزیز تعداد مقالات زیر از سوی محققین و علاقه مندان در این حوزه دریافت گردید:
| ردیف | عنوان | تعداد مقالات |
| ۱ | ارزیابی اقتصادی و تحلیل پوششی داده ها | ۵ |
| ۲ | اقتصاد تولید و تحلیل پوششی داده ها | ۱ |
| ۳ | پیش بینی و تجزیه و تحلیل ارزیابی آینده | ۴ |
| ۴ | تجزیه و تحلیل کسب و کار و تحلیل پوششی داده ها | ۶ |
| ۵ | تحلیل پوششی داده ها با داده های نادقیق یا داده های بزرگ | ۲۳ |
| ۶ | تحلیل پوششی داده ها در الگو یابی | ۴ |
| ۷ | تحلیل پوششی داده ها در داده کاوی و وب کاوی | |
| ۸ | تحلیل پوششی داده ها و محاسبات نرم | ۲ |
| ۹ | تحلیل تصمیم و تصمیم گیری چند معیاره | ۱۳ |
| ۱۰ | تحلیل کارایی و اثربخشی و تحلیل پوششی داده ها | ۴۵ |
| ۱۱ | تصمیمات اقتصادی و سیستمهای اطلاعاتی | |
| ۱۲ | تئوری های جدید در تحلیل پوششی داده ها | ۲۵ |
| ۱۳ | روش های آماری در تحلیل پوششی داده ها و تصمیم گیری چند معیاره | ۵ |
| ۱۴ | کاربردهای تحلیل پوششی داده ها در صنعت، پزشکی وسازمان ها | ۲۳ |
| ۱۵ | هوش مصنوعی، تصمیم گیری با تحلیل پوششی داده ها | ۲ |
| ۱۶ | یادگیری ماشین و تحلیل پوششی داده ها | ۲ |
| مجموع مقالات | ۱۵۹ |
